Titan quvuri va armaturalarini tekshirish
Jun 25, 2025
Titan quvuri va armaturalarini tekshirish
Moddiy tekshirish
- Maqsadni bajarish:
- Astm B363 (Titanitar joylar uchun standart)
- Umumiy baholar: GR . 1 (Ti-6Al-4v) (Ti-0.2pd), gr . 12 (Ti-0.3mo-0.8 ni) **
- ijobiy materialni aniqlash (PMI):
- xrf (X-Rey Florecenceopeopy) yoki OAT (Optik emissiya spektroskopi) ** "qotishma" kompozitsiyasini tasdiqlash.
✅ O'lchov o'lchovi (Asme B16.9 standartlari)
| Parametr|Bag'rikenglik|O'lchash usuli |
|--------------|--------------|----------------------|
| Tashqi diametri (OD)|Nominal ODning 1%|Kaliperlar, pi lenta |
| Devor qalinligi|Nominal nominalining 87,5% dan katta yoki teng Ultrasonli qalinlik o'lchovi |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24)|Vernier Kaliper |
| Bevel burchagi (payvandlash uchun)|37,5 daraja ± 2,5 daraja|Bevel protoragor |
| Davrasiz (Olov)|1% ODning 1% dan kam yoki unga teng OD mikrometri |
✅ Vizual va sirt sifatini tekshirish
- Yuzaki nuqsonlar: yoriqlar, pits, tirnalish yoki ifloslanish yo'q.
- Silli payvand tayyorlamoq: Bevel toza va burmalarsiz bo'lishi kerak.
- Oksidlanishni tekshirish: Tanlovni tekshirish: rangsizlanish (ko'k / binafsha rang) haddan tashqari qizib ketishini ko'rsatishi mumkin.
✅ buzuvchi sinov (NDT) talablari
| NDT usuli|Maqsad|Qo'llaniladigan standartlar |
|--------------|------------|------------------------|
| Pen peneture sinovi (PT)|Sirt yoriqlarini aniqlaydi|ASTM E165 |
| Radiografik sinov (RT)|Ichki kamchiliklarni tekshiradi (g'ovaklilik, qo'shimcha)|ASTM E94 / ASME SEC v |
| Ultrasonik sinov (UT)|Devor qalinligini o'lchaydi va laminatsiyalarni aniqlash|ASTM E797 |
| Edmal joriy test (OCT)|Sirt / er osti suvlari kamchiliklarini aniqlash (ingichka devorlar uchun)|Asti e309 |
